产品中心
PRODUCTS充气泳池
- 型号: YETC
- 额定乘员(人):
- 型号长(MM) 3000
- 宽(MM): 1500
- 弦直径(MM): 200
- 气室(个): 3
一、漂流艇类 | ||||||
常规型(手划式) | 型号 | 额定乘员(人) | 长(mm) | 宽(mm) | 弦直径(mm) | 气室(个) |
YPLT | 1 | 2000 | 1000 | 250 | 2+1 | |
YPLT1—A | 2 | 2500 | 1300 | 350 | 2+1 | |
YPLT1—B | 2 | 2400 | 1300 | 350 | 2+1 | |
YPLT1—C | 2 | 2200 | 1200 | 350 | 2+1 | |
YPLT2 | 4 | 3000 | 1450 | 400 | 4+1 | |
YPLT3 | 6 | 3500 | 1600 | 450 | 4+1 | |
YPLT4 | 8 | 4000 | 1600 | 450 | 4+1 | |
YPLT5 | 10 | 4800 | 1800 | 500 | 6+1 | |
YPLT6 | 12 | 5500 | 1800 | 500 | 6+1 | |
圆型(手划式) | YYXT | 2 | 1700 | 1700 | 350 | 1 |
碗豆型(手划式) | YPLTW1 | 2 | 2400 | 1200 | 325 | 2+1 |
YPLTW2 | 4 | 3000 | 1450 | 380 | 2+1 | |
自排水式 | YPLTZ | 2 | 2400 | 1280 | 400 | 2+1 |
挂机式 | YJPT1 | 8 | 4500 | 1800 | 500 | 8 |
YJPT2 | 10 | 4850 | 1800 | 500 | 8 | |
YJPT3 | 12 | 5200 | 1800 | 500 | 10 | |
二、冲锋艇类 | ||||||
产品名称 | 型号 | 额定乘员(人) | 长(mm) | 宽(mm) | 弦直径(mm) | 气室(个) |
冲锋艇 | YCFT1 | 3 | 2800 | 1400 | 360 | 3+1 |
YCFT2 | 4 | 3400 | 1500 | 400 | 5+1 | |
YCFT3 | 6 | 4000 | 1600 | 450 | 5+1 | |
YCFT4 | 8 | 4500 | 1700 | 450 | 5+1 | |
YCFT5 | 10 | 5000 | 1850 | 500 | 7+1 | |
YCFT6 | 12 | 5500 | 1960 | 520 | 7+1 | |
救助艇 | YJZT1 | 4 | 3500 | 1560 | 400 | 4+2 |
YJZT2 | 6 | 4200 | 1560 | 400 | 4+2 | |
三、休闲船艇类 | ||||||
产品名称 | 型号 | 额定乘员(人) | 长(mm) | 宽(mm) | 弦直径(mm) | 气室(个) |
皮划艇 | YPT1 | 1 | 2500 | 1000 | 300 | 2+1 |
YPT2 | 2 | 3200 | 1000 | 330 | 2+1 | |
情侣艇 | YQLT | 2 | 2300 | 1300 | 250 | 2+1 |
钓鱼艇 | YDYT | 1 | 1400 | 1300 | 400 | 2 |
(挂机式)钓鱼艇 | YDTJ1 | 2 | 2350 | 1180 | 330 | 2 |
YDTJ2 | 4 | 3000 | 1280 | 330 | 4 | |
碰碰船 | YPC1 | 2 | 1900 | 1900 | 400 | 1 |
YPC2 | 2 | 1900 | 1900 | 400 | 1 | |
电瓶船 | YDPC1 | 4 | 3500 | 1500 | 400 | 3+1 |
YDPC2 | 6 | 4000 | 1500 | 400 | 3+1 | |
休闲艇蓬式 | YXTP1 | 2 | 2500 | 1300 | 350 | 2 |
YXTP2 | 4 | 3000 | 1450 | 400 | 4 | |
水陆两栖帐篷 | YSLP1 | 2 | 2300 | 1500 | 250 | 4 |
YSLP2 | 4 | 2700 | 1900 | 250 | 4 | |
四、游乐园类 | ||||||
产品名称 | 型号 | 额定乘员(人) | 长(mm) | 宽(mm) | 弦直径(mm) | 气室(个) |
旅游艇 | YLYT1 | 1 | 1300 | 900 | 240 | 1 |
YLYT2 | 2 | 2100 | 1000 | 282 | 2 | |
YLYT3 | 3 | 2500 | 1200 | 300 | 2 | |
香蕉冲浪浮 | YQXC1 | 4 | 3800 | 980 | 560 | 3 |
YQXC2 | 6 | 4800 | 980 | 560 | 3 | |
YQXC3 | 8 | 5800 | 980 | 560 | 3 | |
充气滑梯 | YFHT1 | / | 5000 | 2400 | 高3500 | 6 |
YFHT2 | 4000 | 1500 | 高1600 | 4 | ||
滚筒 | / | / | 2100 | 1800 | / | 1 |
冰山 | / | / | 4000 | 3000 | 高4000 | 1 |
滑道单圈 | YHDQ1 | 1 | 1000 | 1000 | / | 1 |
滑道双圈 | YHDQ2 | 2 | 1800 | 1000 | / | 1 |
儿童泳池 | YETC | / | 3000 | 1500 | 200 | 3 |
水上浮萍 | / | / | 1100 | 1100 | / | / |
水上头陀 | YFTT | 3 | 2000 | 高1750 | 350 | 2 |
水陆跷跷板 | / | / | 3500 | 800 | / | 3 |
水陆弹跳床 | / | / | 4000 | 4000 | 668 | 1 |
水上平台(气垫) | 视具体型号尺寸定价 | |||||
组合式水上乐园设备 | 视具体型号尺寸定价 | |||||
备注:本公司产品可适用于旅游、幼儿园、抗洪救灾、救涝、建筑、桥梁、码头、广告、船舶、车辆、家庭等各行各业,欢迎来图、来样订做,价格从优。可代购:救生衣、救生圈、脚踏充气泵、船外机等。 |
Copyright © 2018-2021 安徽扬帆充气游乐设备制造有限公司 皖ICP备11006958号-3